Acer XB240H 144 Hz 1 monitör
(0) Yorum - 0 Puan
510,00 USD
| Ekran: | 24", 1920 x 1080px, TN |
|---|---|
| Görüntü yenileme hızı [Hz]: | 144 |
| Matris tepki süresi [ms]: | 1 |
| Ekran parlaklığı [cd/m2]: | 350 |
| Ekran en boy oranı: | 16:9 |
| Bağlayıcılar: | VGA x 1, DVI x 1, Ses çıkışı, HDMI x 2, DisplayPort x 1 |
Parametreler
Teknik
Bağlayıcılar
Fiziksel
Enerji tüketimi
| Başvuru: | Oyuncu için |
|---|---|
| Dokunmatik ekran: | HAYIR |
| Kavisli ekran: | HAYIR |
| Ekran diyagonal [inç]: | 24 |
| Matris kaplama: | Mat |
| Ekran arka ışığı: | NEDEN OLMUŞ |
| Matris türü: | TN |
| Ekran çözünürlüğü: | 1920 x 1080 |
| Ekran en boy oranı: | 16:9 |
| Görüntü yenileme hızı [Hz]: | 144 |
| Görüntülenen renk sayısı: | 16,7 milyon |
| Matris tepki süresi [ms]: | 1 |
| Akıllı fonksiyon: | HAYIR |
| 3D teknolojisi: | HAYIR |
| Nokta boyutu: | 0.28 |
| Ekran parlaklığı [cd/m2]: | 350 |
| Dinamik kontrast: | 100000000:1 |
| Statik kontrast: | 1000:1 |
| Çift Mod: | HAYIR |
| Model: | Predator XB240Hbmjdpr Siyah |
| Dikey/yatay görüş açısı: | 160 (dikey), 170 (yatay) |
| Döndürülebilir ekran (pivot): | Evet |
| Duvara asılabilme özelliği: | Evet |
| Hoparlörler: | Evet |
| Mikrofon: | HAYIR |
| Web kamerası: | HAYIR |
| Wifi: | HAYIR |
| Taşınabilir monitör: | HAYIR |
| Diğer: | MHL |
| HDMI girişi: | HDMI x 2 |
| DVI girişi: | 1 |
| D-Sub (VGA) girişi: | 1 |
| DisplayPort bağlantı noktası: | DisplayPort x 1 |
| Ses hattı girişi: | Evet |
| Ses çıkışı: | Evet |
| Yükseklik [cm]: | 53.5 |
| Derinlik [cm]: | 24.5 |
| Genişlik [cm]: | 56.7 |
| Ağırlık [kg]: | 6.46 |
| Ambalajıyla birlikte ağırlık [kg]: | 9.3 |
| Pilot: | HAYIR |
| Teçhizat: | D-Sub kablosuDisplayPort kablosuDVI kablosuGüç kablosu |
| Ekli belgeler: | Kullanım kılavuzu (Lehçe), garanti kartı |
| Kasa rengi: | Siyah |
| Garanti: | 24 ay, Kapıdan Kapıya |
| Bekleme modunda güç tüketimi [W]: | 0,45 |
| Güç tüketimi [W]: | 32 |
| Yıllık enerji tüketimi [kWh]: | 49 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.